FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN | VALOR | |
FUENTE DE ALIMENTACION | LINEA DE ENERGIA DE 250v DC | |
PESO DE OPERACIÓN | 15000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN AL ARRANQUE | 3000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN EN OPERACIÓN | 24800 kN @ 13 km/hr | |
CANTIDAD DE MOTORES DE TRACCIÓN | 2 | |
RPM DEL MOTOR | 375@ 13 km/hr | |
POTENCIA TOTAL DISPONIBLE | 90 kw | |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 17:78 | |
RADIO MÍNIMO DE CURVA | 20 m @ VELOCIDAD ULTRA LENTA | |
CARGA TOTAL | 94 ton | |
DIMENSIONES DEL CUERPO | ||
LONGITUD TOTAL | 5200 mm | |
ALTURA TOTAL | 1700 mm | |
ANCHO TOTAL | 1400 mm | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1727 mm | |
CALIBRE DE VIA | 610 o 762 mm | |
OTROS CALIBRES DE VÍA DISPONIBLES A SOLICITUD |