FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN | VALOR | |
FUENTE DE ALIMENTACION | BATERÍA 120v 60 CELDAS | |
PESO DE OPERACIÓN | 10000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN AL ARRANQUE | 2000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN EN OPERACIÓN | 12000 kN @ 12 km/hr | |
CANTIDAD DE MOTORES DE TRACCIÓN | 2 | |
RPM DEL MOTOR | 330@8.5 km/hr | |
POTENCIA TOTAL DISPONIBLE | 42 kw | |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 12:54 | |
RADIO MÍNIMO DE CURVA | 10 m @ VELOCIDAD ULTRA LENTA | |
CARGA TOTAL | 63 ton | |
DIMENSIONES DEL CUERPO | ||
LONGITUD TOTAL | 4400 mm | |
ALTURA TOTAL | 1500 mm | |
ANCHO TOTAL | 1285 mm | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1372 mm | |
CALIBRE DE VIA | 610 o 762 mm | |
OTROS CALIBRES DE VÍA DISPONIBLES A SOLICITUD |