FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN | VALOR | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | LINEA DE ENERGIA DE 250v DC | |
PESO DE OPERACIÓN | 6000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN AL ARRANQUE | 1500 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN EN OPERACIÓN | 6000 kN @ 8.5 km/hr | |
CANTIDAD DE MOTORES DE TRACCIÓN | 1 | |
POTENCIA TOTAL DISPONIBLE | 15 kw | |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 12:54 | |
RADIO MÍNIMO DE CURVA | 7M @ VELOCIDAD ULTRA LENTA | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 914 mm | |
CALIBRE DE RUEDAS | 610 o 762 mm | |
RPM DEL MOTOR | 330 @ 8.5 kn/hr | |
CARGA TOTAL | 37 ton | |
DIMENSIONES DEL CUERPO: | ||
LONGITUD TOTAL | 3150 mm | |
ALTURA TOTAL | 1500 mm | |
ANCHO TOTAL | 1245 mm | |
OTROS CALIBRES DE VÍA DISPONIBLES A SOLICITUD |