FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN | VALOR | |
FUENTE DE ALIMENTACIÓN | BATERÍA 160 v CC | |
PESO DE OPERACIÓN | 20000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN AL ARRANQUE | 4000 kg | |
ESFUERZO DE TRACCIÓN EN OPERACIÓN | 24800 kN @ 14 km/hr | |
CANTIDAD DE MOTORES DE TRACCIÓN | 2 | |
RPM DEL MOTOR | 375@13 km/hr | |
POTENCIA TOTAL DISPONIBLE | 90 kw | |
RELACIÓN DE TRANSMISIÓN | 17:78 | |
RADIO MÍNIMO DE CURVA | 20 m @ VELOCIDAD ULTRA LENTA | |
CARGA TOTAL | 126 ton | |
DIMENSIONES DEL CUERPO | ||
LONGITUD TOTAL | 5575 mm | |
ALTURA TOTAL | 1870 mm | |
ANCHO TOTAL | 1500 mm | |
DISTANCIA ENTRE EJES | 1727 mm | |
CALIBRE DE RUEDAS | 610 o 762 mm | |
OTROS CALIBRES DE VÍA DISPONIBLES A SOLICITUD |