FICHA TÉCNICA
DESCRIPCIÓN | VALOR | |
A | LONGITUD TOTAL (cucharón abajo) | 3735MM |
B | LONGITUD DEL CUERPO (cucharón arriba) | 1310MM |
C | ALTURA MÍNIMA | 1525MM |
D | PROFUNDIDAD DE EXCAVACIÓN DEBAJO DE GRADIENTE | 380MM |
E | POSICIÓN MÁS ALTA DEL CUCHARÓN | 3215MM |
F | ANCHO DEL CUCHARÓN | 1880MM |
G | ALTURA DE DESCARGA LATERAL | 1575MM |
H | DISTANCIA DE DESCARGA | 295MM |
J | ÁNGULO DE DESCARGA | 58 GRADOS |
K | CALIBRE DE VÍA | 1140MM |
L | ANCHO ENTRE VÍAS | 1400MM |
M | ALTURA DE VÍA | 710MM |
N | DISTANCIA AL SUELO | 150MM |
O | ALTURA DE DESCARGA FRONTAL | 915MM |
CAPACIDAD DEL CUCHARÓN | 600 LITROS | |
PRESIÓN DE AIRE RECOMENDADA | 6.3kg/cm2 | |
FUERZA DE ARRANQUE EN EXTREMO DE EXCAVACIÓN | 2400KG | |
PESO TOTAL | 5680KG | |
* Descarga frontal combinada con vertido lateral opcional | ||
* Winche de servicio opcional |