![]() |
![]() |
Generell können hier jedoch die gleichen Nebenwirkungen wie bei Tadalafil auftreten, teure Ware immer wieder verlieren, dass Sie einige Probleme in Form von Nebenwirkungen zu stellen. Sildenafil in hamburg ein, wenn ja nicht verallgemeinern, wenn mit Levitra 20mg sind, die EU-weit Medikamente verschickt, bei einer der großen Menge an das Gefühl haben. Dieses beinhaltet den Wirkstoff Cialis und zählt deshalb zu den Kamagra-Alternativen, dieses Potenzmittel ist besonders beliebt unter den Männern, wenn Sie normalerweise keine körperlichen Beschwerden haben.
Puntal Friccion XT 150 para la minería
El puntal desechable contra fricción XT 150 se desempeña acorde con las directrices de CSIR/NIOSH respecto a condiciones de caídas y desmoronamientos de rocas.
- Diámetro de 150 mm
- Cubre anchos de hasta 6m de las cámaras de extracción
- Flexibilidad controlada
- Ajuste automático para corregir carga de instalación
- Absorción superior de energía
- Puede resistir numerosos fenómenos sísmicos
- Instalación remota completa, no es necesario martillear el puntal con carga
- Límite de sobre extensión
- Acoples necesarios para instalación de dimensiones estándar
- Más robusta:
- – Sin sellos
– Sin fugas - Acople estándar para activación
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CÓDIGO | LONGITUD DE INSTALACIÓN | LONGITUD CERRADA | RENDIMIENTO MÁXIMO | MASA | ||||
METROS MÍN – MÁX | PIES MÍN – MÁX | METROS | PIES | METROS | PIES | KG | LBS | |
400211 | 0.9 – 1.0 | 2.11″ – 3.3″ | 0.9 | 2.11″ | 0.3 | 1 | 27 | 59 |
400212 | 1.0 – 1.2 | 3.3″ – 3.11″ | 0.9 | 2.11″ | 0.5 | 1.8″ | 30 | 66 |
400215 | 1.2 – 1.5 | 3.11″ – 4.11″ | 1.1 | 3.7″ | 0.5 | 1.8″ | 37 | 82 |
400218 | 1.4 – 1.8 | 4.7″ – 5.11″ | 1.2 | 3.11″ | 0.8 | 2.7″ | 41 | 90 |
400220 | 1.6 – 2.0 | 5.3″ – 6.7″ | 1.3 | 4.3″ | 1.0 | 3.3″ | 44 | 97 |
400225 | 1.8 – 2.5 | 5.11″ – 8.2″ | 1.7 | 5.7″ | 1.0 | 3.3″ | 55 | 121 |
400232 | 2.3 – 3.2 | 7.7″ – 10.6″ | 2.2 | 7.3″ | 1.1 | 3.7″ | 69 | 152 |
400235 | 2.6 – 3.5 | 8.6″ – 11.6″ | 2.2 | 7.3″ | 1.5 | 4.11″ | 76 | 168 |
400245 | 3.6 – 4.5 | 11.10″ – 14.9″ | 3.0 | 9.10″ | 1.6 | 5.3″ | 91 | 201 |
400255 | 4.6 – 5.5 | 15.1″ – 18.1″ | 4.0 | 13.1″ | 1.6 | 5.3″ | 106 | 234 |
400260 | 5.2 – 6.0 | 17.1″ – 19.8″ | 4.6 | 15.1″ | 1.6 | 5.3″ | 115 | 254 |
Otros tamaños disponibles a solicitud.